Каталог оборудования
Борфреза Karnasch WRC HP-7-CUT - цилиндрическая с торцевыми зубьями

Борфрезы в виде цилиндра со сферическим концом Karnasch активно используются для снятия заусенцев и фасок, раздела кромок, обработки радиусных пазов, а также восстановления гравировки и т. д. Это очень износостойкий инструмент, в несколько раз превосходящий шлифовальный круг или высокоскоростной стальной резец. Борфрезы гарантируют высокую производительность и хорошее качество обрабатываемой поверхности, а покрытие Black-Tec обеспечивает исключительную износостойкость.
Применение
- Сплавы на основе алюминия.
- Легкие металлы.
- Мягкие цветные металлы.
- Полимеры.
Борфрезы WRC HP-7-CUT

Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3025-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3025-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3025-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3025-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | + | по запросу | ||
11.3025-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | + | по запросу | ||
11.3025-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | + | по запросу | ||
11.3025-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | + | по запросу | ||
11.3025-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3025-043 | 3 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3025-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3025-046 | 4 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3025-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3025-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3025-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | + | по запросу | ||
11.3025-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3025-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3025-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | + | по запросу | ||
11.3025-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | + | по запросу | ||
11.3025-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | + | по запросу | ||
11.3025-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3025-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3025-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.3025-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3025-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.3025-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3025-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3025-099 | 12 | 10 | 6 | 54 | + | по запросу | ||
11.3025-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3025-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3025-107 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3025-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | + | по запросу | ||
11.3025-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.3025-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3025-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.3025-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3025-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу |
Борфрезы WRC HP-7-CUT с покрытием Black-Tec

Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5025-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5025-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5025-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5025-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | + | по запросу | ||
11.5025-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | + | по запросу | ||
11.5025-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | + | по запросу | ||
11.5025-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | + | по запросу | ||
11.5025-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5025-043 | 3 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5025-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5025-046 | 4 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5025-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5025-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5025-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | + | по запросу | ||
11.5025-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5025-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5025-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | + | по запросу | ||
11.5025-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | + | по запросу | ||
11.5025-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | + | по запросу | ||
11.5025-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5025-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5025-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.5025-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5025-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.5025-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5025-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5025-099 | 12 | 10 | 6 | 54 | + | по запросу | ||
11.5025-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5025-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5025-107 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5025-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | + | по запросу | ||
11.5025-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.5025-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5025-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.5025-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5025-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Борфреза WRC HP-5-CUT Диаметры 2-20 мм
Однонаправленные зубья -
Борфреза WRC HP-6-CUT Диаметры 2-20 мм
Разнонаправленные зубья -
Комбинированная цилиндрическая борфреза со сферическим концом WRC+Curve Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°
Гладкая сфера -
Комбинированная цилиндрическая борфреза со сферическим концом и торцевыми зубьями WRC+Curve Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°
Сфера с зубьями -
Комбинированная круглая борфреза + угол WRC+WKN Диаметр 12 мм
Угол конуса 16° -
Борфреза RBF HP-7-CUT Диаметры 3-20 мм
Однонаправленные зубья -
Борфреза KEL HP-7-CUT Диаметры 3-20 мм
Однонаправленные зубья -
Комбинированная закругленная конусная борфреза + угол KEL+WKN Диаметр 12 мм
Угол конуса внутр. 16°
Угол конуса наруж. 14°