Каталог оборудования
Борфреза Karnasch WRC HP-4-CUT - цилиндрическая со сферическим концом
Борфрезы в виде цилиндра со сферическим концом Karnasch активно используются для снятия заусенцев и фасок, раздела кромок, обработки радиусных пазов, а также восстановления гравировки и т. д. Это очень износостойкий инструмент, в несколько раз превосходящий шлифовальный круг или высокоскоростной стальной резец. Борфрезы гарантируют высокую производительность и хорошее качество обрабатываемой поверхности, а покрытие Blue-Tec обеспечивает исключительную износостойкость.
Борфрезы серии HP-4-CUT обеспечивают резку с умеренной скоростью, мелкой стружкой и отличным качеством обрабатываемой поверхности. Отличаются превосходным контролем работы при средней производительности резания.
Применение
- Все виды чугуна.
- Все виды стали.
- Высококачественная и нержавеющая сталь.
- Труднообрабатываемые металлы прочностью <70 HRC.
- Высокожаропрочные материалы, например - сплавы на основе никеля и кобальта.
Борфрезы WRC HP-4-CUT
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3022-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3022-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3022-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3022-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | + | по запросу | ||
11.3022-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | + | по запросу | ||
11.3022-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | + | по запросу | ||
11.3022-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | + | по запросу | ||
11.3022-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3022-043 | 3 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3022-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3022-046 | 4 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3022-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3022-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3022-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | + | по запросу | ||
11.3022-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3022-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3022-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | + | по запросу | ||
11.3022-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | + | по запросу | ||
11.3022-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | + | по запросу | ||
11.3022-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3022-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3022-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.3022-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3022-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.3022-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3022-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3022-099 | 12 | 10 | 6 | 54 | + | по запросу | ||
11.3022-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3022-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3022-107 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3022-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | + | по запросу | ||
11.3022-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.3022-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3022-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.3022-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3022-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу |
Борфрезы WRC HP-4-CUT с покрытием Blue-Tec
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5022-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5022-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5022-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5022-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | + | по запросу | ||
11.5022-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | + | по запросу | ||
11.5022-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | + | по запросу | ||
11.5022-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | + | по запросу | ||
11.5022-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5022-043 | 3 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5022-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5022-046 | 4 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5022-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5022-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5022-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | + | по запросу | ||
11.5022-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5022-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5022-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | + | по запросу | ||
11.5022-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | + | по запросу | ||
11.5022-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | + | по запросу | ||
11.5022-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5022-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5022-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.5022-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5022-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.5022-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5022-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5022-099 | 12 | 10 | 6 | 54 | + | по запросу | ||
11.5022-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5022-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5022-107 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5022-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | + | по запросу | ||
11.5022-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.5022-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5022-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.5022-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5022-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Борфреза WRC HP-3-CUT
Диаметры 2-20 мм
Разнонаправленные зубья -
Борфреза WRC HP-5-CUT
Диаметры 2-20 мм
Однонаправленные зубья -
Комбинированная цилиндрическая борфреза со сферическим концом WRC+Curve
Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°
Гладкая сфера -
Комбинированная цилиндрическая борфреза со сферическим концом и торцевыми зубьями WRC+Curve
Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°
Сфера с зубьями -
Комбинированная круглая борфреза + угол WRC+WKN
Диаметр 12 мм
Угол конуса 16° -
Борфреза ZYA HP-4-CUT
Диаметры 1,5-25 мм
Разнонаправленные зубья -
Борфреза ZYB HP-4-CUT
Диаметры 1,5-25 мм
Разнонаправленные зубья -
Комбинированная борфреза угол + угол WKN+WKN
Диаметр 12 мм
Угол конуса внутр. 16°
Угол конуса наруж. 16°