Каталог оборудования
Борфреза Karnasch WRC HP-3-CUT - цилиндрическая со сферическим концом

Борфрезы в виде цилиндра со сферическим концом Karnasch активно используются для снятия заусенцев и фасок, раздела кромок, обработки радиусных пазов, а также восстановления гравировки и т. д. Это очень износостойкий инструмент, в несколько раз превосходящий шлифовальный круг или высокоскоростной стальной резец. Борфрезы гарантируют высокую производительность и хорошее качество обрабатываемой поверхности, а покрытие Blue-Tec обеспечивает исключительную износостойкость.
Борфрезы серии HP-3-CUT используются для резки в умеренном режиме с получением мелкой стружки благодаря разнонаправленным зубьям.
Применение
- Чугун.
- Сталь <60 HRC.
- Высококачественная и нержавеющая сталь.
- Сплавы на основе никеля и титана.
- Цветные металлы - медь, латунь, бронза.
Борфрезы WRC HP-3-CUT

Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3021-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3021-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3021-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3021-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | + | по запросу | ||
11.3021-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | + | по запросу | ||
11.3021-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | + | по запросу | ||
11.3021-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | + | по запросу | ||
11.3021-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3021-043 | 3 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3021-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3021-046 | 4 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3021-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3021-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3021-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | + | по запросу | ||
11.3021-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3021-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3021-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | + | по запросу | ||
11.3021-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | + | по запросу | ||
11.3021-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | + | по запросу | ||
11.3021-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3021-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3021-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.3021-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3021-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.3021-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3021-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3021-099 | 12 | 10 | 6 | 54 | + | по запросу | ||
11.3021-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3021-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3021-107 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3021-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | + | по запросу | ||
11.3021-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.3021-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3021-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.3021-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3021-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу |
Борфрезы WRC HP-3-CUT с покрытием Blue-Tec

Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5021-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5021-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5021-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5021-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | + | по запросу | ||
11.5021-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | + | по запросу | ||
11.5021-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | + | по запросу | ||
11.5021-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | + | по запросу | ||
11.5021-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5021-043 | 3 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5021-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5021-046 | 4 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5021-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5021-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5021-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | + | по запросу | ||
11.5021-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5021-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5021-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | + | по запросу | ||
11.5021-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | + | по запросу | ||
11.5021-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | + | по запросу | ||
11.5021-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5021-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5021-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.5021-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5021-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.5021-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5021-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5021-099 | 12 | 10 | 6 | 54 | + | по запросу | ||
11.5021-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5021-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5021-107 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5021-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | + | по запросу | ||
11.5021-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.5021-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5021-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.5021-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5021-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Борфреза WRC HP-2-CUT Диаметры 2-20 мм
Однонаправленные зубья -
Борфреза WRC HP-4-CUT Диаметры 2-20 мм
Разнонаправленные зубья -
Комбинированная цилиндрическая борфреза со сферическим концом WRC+Curve Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°
Гладкая сфера -
Комбинированная круглая борфреза + угол WRC+WKN Диаметр 12 мм
Угол конуса 16° -
Комбинированная цилиндрическая борфреза со сферическим концом и торцевыми зубьями WRC+Curve Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°
Сфера с зубьями -
Борфреза ZYA HP-3-CUT Диаметры 1,5-25 мм
Разнонаправленные зубья -
Борфреза ZYB HP-3-CUT Диаметры 1,5-25 мм
Разнонаправленные зубья -
Комбинированная борфреза Karnasch конус 60° + цилиндр KSJ+ZYA Диаметр 12 мм
Угол конуса 60°