Каталог оборудования
Борфреза Karnasch WRC HP-2-CUT - цилиндрическая со сферическим концом
Борфрезы в виде цилиндра со сферическим концом Karnasch активно используются для снятия заусенцев и фасок, раздела кромок, обработки радиусных пазов, а также восстановления гравировки и т. д. Это очень износостойкий инструмент, в несколько раз превосходящий шлифовальный круг или высокоскоростной стальной резец. Борфрезы гарантируют высокую производительность и хорошее качество обрабатываемой поверхности, а покрытие Blue-Tec обеспечивает исключительную износостойкость.
Применение
- Чугун.
- Сталь <60 HRC.
- Высококачественная и нержавеющая сталь.
- Сплавы на основе никеля и титана.
- Цветные металлы - медь, латунь, бронза.
Борфрезы WRC HP-2-CUT
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3020-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3020-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3020-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3020-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | + | по запросу | ||
11.3020-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | + | по запросу | ||
11.3020-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | + | по запросу | ||
11.3020-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | + | по запросу | ||
11.3020-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3020-043 | 3 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3020-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3020-046 | 4 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3020-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.3020-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3020-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | + | по запросу | ||
11.3020-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3020-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.3020-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | + | по запросу | ||
11.3020-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | + | по запросу | ||
11.3020-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | + | по запросу | ||
11.3020-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.3020-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3020-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.3020-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3020-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.3020-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3020-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3020-099 | 12 | 10 | 6 | 54 | + | по запросу | ||
11.3020-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.3020-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3020-107 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3020-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | + | по запросу | ||
11.3020-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.3020-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3020-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.3020-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.3020-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу |
Борфрезы WRC HP-2-CUT с покрытием Blue-Tec
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5020-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5020-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5020-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5020-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | + | по запросу | ||
11.5020-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | + | по запросу | ||
11.5020-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | + | по запросу | ||
11.5020-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | + | по запросу | ||
11.5020-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5020-043 | 3 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5020-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5020-046 | 4 | 30* | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5020-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | по запросу | ||
11.5020-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5020-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | + | по запросу | ||
11.5020-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5020-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | + | по запросу | ||
11.5020-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | + | по запросу | ||
11.5020-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | + | по запросу | ||
11.5020-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | + | по запросу | ||
11.5020-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | + | по запросу | ||
11.5020-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5020-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.5020-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5020-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | + | по запросу | ||
11.5020-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5020-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5020-099 | 12 | 10 | 6 | 54 | + | по запросу | ||
11.5020-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | + | по запросу | ||
11.5020-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5020-107 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5020-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | + | по запросу | ||
11.5020-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.5020-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5020-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу | ||
11.5020-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | + | по запросу | ||
11.5020-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | + | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Борфреза WRC HP-3-CUT
Диаметры 2-20 мм
Разнонаправленные зубья -
Борфреза WRC HP-1-CUT
Диаметры 2-20 мм
Однонаправленные зубья -
Комбинированная цилиндрическая борфреза со сферическим концом WRC+Curve
Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°
Гладкая сфера -
Комбинированная цилиндрическая борфреза со сферическим концом и торцевыми зубьями WRC+Curve
Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°
Сфера с зубьями -
Комбинированная круглая борфреза + угол WRC+WKN
Диаметр 12 мм
Угол конуса 16° -
Борфреза ZYA HP-2-CUT
Диаметры 1,5-25 мм
Однонаправленные зубья -
Борфреза ZYB HP-2-CUT
Диаметры 1,5-25 мм
Однонаправленные зубья -
Комбинированная остроконечная борфреза + угол SPG+WKN
Диаметр 12 мм
Угол конуса 16°