Каталог оборудования
Борфреза Karnasch KEL HP-7-CUT - конус с закругленной головкой

Борфрезы в форме конуса с закругленной головкой Karnasch используются для работы в труднодоступных местах - для обработки и шлифовки сопряжений, ремонта гравировки, снятия сварных усилений - как в промышленных, так и в бытовых работах. Борфрезы серии HP-7-CUT гарантируют высокую производительность и хорошее качество обрабатываемой поверхности, а покрытие Black-Tec обеспечивает исключительную износостойкость.
Применение
- Сплавы на основе алюминия.
- Легкие металлы.
- Мягкие цветные металлы.
- Полимеры.
Борфрезы KEL HP-7-CUT

Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Угол конуса α, ° | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3085-005 | 3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | по запросу | ||
11.3085-010 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | по запросу | ||
11.3085-012 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-015 | 6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | по запросу | ||
11.3085-020 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-025 | 8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-030 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-035 | 10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-040 | 10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-045 | 12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-047 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-050 | 12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-055 | 12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-060 | 16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-065 | 16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-070 | 20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | по запросу | ||
11.3085-075 | 20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | по запросу |
Борфрезы KEL HP-7-CUT с покрытием Blue-Tec

Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм | Паяные | VHM | Угол конуса α, ° | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5085-005 | 3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | по запросу | ||
11.5085-010 | 3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | по запросу | ||
11.5085-012 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-015 | 6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | по запросу | ||
11.5085-020 | 6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-025 | 8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-030 | 10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-035 | 10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-040 | 10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-045 | 12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-047 | 12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-050 | 12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-055 | 12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-060 | 16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-065 | 16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-070 | 20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | по запросу | ||
11.5085-075 | 20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Борфреза KEL HP-5-CUT Диаметры 3-20 мм
Однонаправленные зубья -
Борфреза KEL HP-6-CUT Диаметры 3-20 мм
Разнонаправленные зубья -
Борфреза WRC HP-6-CUT Диаметры 2-20 мм
Разнонаправленные зубья -
Борфреза KUD HP-7-CUT Диаметры 2-25 мм
Однонаправленные зубья -
Комбинированная конусная борфреза KEL+Curve Диаметр 12 мм
Угол конуса внутр. 20°
Угол конуса наруж. 14° -
Комбинированная полукруглая борфреза + угол RBF+WKN Диаметр 12 мм
Угол конуса 16° -
Комбинированная остроконечная борфреза + угол SPG+WKN Диаметр 12 мм
Угол конуса 16° -
Комбинированная параболическая борфреза с закругленной головкой RBF+Curve Диаметр 12 мм
Угол конуса 20°