Каталог оборудования
Спиральные сверла Karnasch средние (4х∅) со сменными пластинами
Диаметры присоединяемых пластин от 18 до 47 мм.
Глубина сверления от 120,7 до 165,1 мм.
Держатель и пластина выбираются в зависимости от диаметра сверления, материала, а также глубины отверстия.
Технические характеристики сменных пластин
Артикул | Угол заточки | Диаметр, мм | Материал | Применение |
22.2010 | 132° | 9,5-65 | Порошковая сталь 25 | Для всех видов стали и чугуна до 400 HBW |
22.2510 | 144° | 64-114 | Порошковая сталь 15 | Для всех видов стали и чугуна до 350 HBW |
22.3010 | 132° | 9,5-65 | Порошковая сталь 25 | Для цветных металлов - алюминия, меди, бронзы и т.д. |
22.3510 | 144° | 64-114 | Порошковая сталь 15 | Для цветных металлов - алюминия, меди, бронзы и т.д. |
22.4010 | 132° | 9,5-35 | Карбид 20/30 | Для высокопрочной стали и сплавов |
22.4510 | 132° | 9,5-35 | Карбид 20/30 | Для нержавеющей стали, титановых сплавов, чугуна в высокотемпературном режиме |
22.5010 | 132° | 9,5-35 | Карбид 20/30 | Для цветных металлов - алюминия, меди, бронзы в высокотемпературном режиме |
22.5510 | 132° | 9,5-35 | Карбид 20/30 | Для абразивных материалов - стекловолокна, углеволокна, графита и т.д. |
Спиральные сверла средние
Тип держателя 300 SM-4.
Размеры пластин, указанные в скобках, являются допустимыми, но не рекомендованными.
Размеры пластин, указанные в скобках, являются допустимыми, но не рекомендованными.
Пластины 22.2010 для всех видов стали и чугуна до 400 HBW
Порошковая сталь 25.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.2010.018 | 18 | по запросу | |
22.2010.0185 | 18,5 | по запросу | |
22.2010.019 | 19 | по запросу | |
22.2010.0195 | 19,5 | по запросу | |
22.2010.02 | 20 | по запросу | |
22.2010.0205 | 20,5 | по запросу | |
22.2010.021 | 21 | по запросу | |
22.2010.022 | 22 | по запросу | |
22.2010.023 | 23 | по запросу | |
22.2010.024 | 24 | по запросу | |
22.2010.025 | 25 | по запросу | |
22.2010.026 | 26 | по запросу | |
22.2010.027 | 27 | по запросу | |
22.2010.028 | 28 | по запросу | |
22.2010.029 | 29 | по запросу | |
22.2010.03 | 30 | по запросу | |
22.2010.031 | 31 | по запросу | |
22.2010.032 | 32 | по запросу | |
22.2010.033 | 33 | по запросу | |
22.2010.034 | 34 | по запросу | |
22.2010.035 | 35 | по запросу | |
22.2010.036 | 36 | по запросу | |
22.2010.037 | 37 | по запросу | |
22.2010.038 | 38 | по запросу | |
22.2010.039 | 39 | по запросу | |
22.2010.04 | 40 | по запросу | |
22.2010.041 | 41 | по запросу | |
22.2010.042 | 42 | по запросу | |
22.2010.043 | 43 | по запросу | |
22.2010.044 | 44 | по запросу | |
22.2010.045 | 45 | по запросу | |
22.2010.046 | 46 | по запросу | |
22.2010.047 | 47 | по запросу |
Пластины 22.3010 для цветных металлов
Порошковая сталь 25.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.3010.018 | 18 | по запросу | |
22.3010.0185 | 18,5 | по запросу | |
22.3010.019 | 19 | по запросу | |
22.3010.0195 | 19,5 | по запросу | |
22.3010.02 | 20 | по запросу | |
22.3010.0205 | 20,5 | по запросу | |
22.3010.021 | 21 | по запросу | |
22.3010.022 | 22 | по запросу | |
22.3010.023 | 23 | по запросу | |
22.3010.024 | 24 | по запросу | |
22.3010.025 | 25 | по запросу | |
22.3010.026 | 26 | по запросу | |
22.3010.027 | 27 | по запросу | |
22.3010.028 | 28 | по запросу | |
22.3010.029 | 29 | по запросу | |
22.3010.03 | 30 | по запросу | |
22.3010.031 | 31 | по запросу | |
22.3010.032 | 32 | по запросу | |
22.3010.033 | 33 | по запросу | |
22.3010.034 | 34 | по запросу | |
22.3010.035 | 35 | по запросу | |
22.3010.036 | 36 | по запросу | |
22.3010.037 | 37 | по запросу | |
22.3010.038 | 38 | по запросу | |
22.3010.039 | 39 | по запросу | |
22.3010.04 | 40 | по запросу | |
22.3010.041 | 41 | по запросу | |
22.3010.042 | 42 | по запросу | |
22.3010.043 | 43 | по запросу | |
22.3010.044 | 44 | по запросу | |
22.3010.045 | 45 | по запросу | |
22.3010.046 | 46 | по запросу | |
22.3010.047 | 47 | по запросу |
Пластины 22.4010 для высокопрочной стали и сплавов
Карбид 20/30.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.4010.018 | 18 | по запросу | |
22.4010.0185 | 18,5 | по запросу | |
22.4010.019 | 19 | по запросу | |
22.4010.0195 | 19,5 | по запросу | |
22.4010.02 | 20 | по запросу | |
22.4010.0205 | 20,5 | по запросу | |
22.4010.021 | 21 | по запросу | |
22.4010.022 | 22 | по запросу | |
22.4010.023 | 23 | по запросу | |
22.4010.024 | 24 | по запросу | |
22.4010.025 | 25 | по запросу | |
22.4010.026 | 26 | по запросу | |
22.4010.027 | 27 | по запросу | |
22.4010.028 | 28 | по запросу | |
22.4010.029 | 29 | по запросу | |
22.4010.03 | 30 | по запросу | |
22.4010.031 | 31 | по запросу | |
22.4010.032 | 32 | по запросу | |
22.4010.033 | 33 | по запросу | |
22.4010.034 | 34 | по запросу | |
22.4010.035 | 35 | по запросу |
Пластины 22.4510 для нержавеющей стали, титановых сплавов, чугуна в высокотемпературном режиме
Карбид 20/30.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.4510.018 | 18 | по запросу | |
22.4510.0185 | 18,5 | по запросу | |
22.4510.019 | 19 | по запросу | |
22.4510.0195 | 19,5 | по запросу | |
22.4510.02 | 20 | по запросу | |
22.4510.0205 | 20,5 | по запросу | |
22.4510.021 | 21 | по запросу | |
22.4510.022 | 22 | по запросу | |
22.4510.023 | 23 | по запросу | |
22.4510.024 | 24 | по запросу | |
22.4510.025 | 25 | по запросу | |
22.4510.026 | 26 | по запросу | |
22.4510.027 | 27 | по запросу | |
22.4510.028 | 28 | по запросу | |
22.4510.029 | 29 | по запросу | |
22.4510.03 | 30 | по запросу | |
22.4510.031 | 31 | по запросу | |
22.4510.032 | 32 | по запросу | |
22.4510.033 | 33 | по запросу | |
22.4510.034 | 34 | по запросу | |
22.4510.035 | 35 | по запросу |
Пластины 22.5010 для цветных металлов в высокотемпературном режиме
Карбид 20/30.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.5010.018 | 18 | по запросу | |
22.5010.0185 | 18,5 | по запросу | |
22.5010.019 | 19 | по запросу | |
22.5010.0195 | 19,5 | по запросу | |
22.5010.02 | 20 | по запросу | |
22.5010.0205 | 20,5 | по запросу | |
22.5010.021 | 21 | по запросу | |
22.5010.022 | 22 | по запросу | |
22.5010.023 | 23 | по запросу | |
22.5010.024 | 24 | по запросу | |
22.5010.025 | 25 | по запросу | |
22.5010.026 | 26 | по запросу | |
22.5010.027 | 27 | по запросу | |
22.5010.028 | 28 | по запросу | |
22.5010.029 | 29 | по запросу | |
22.5010.03 | 30 | по запросу | |
22.5010.031 | 31 | по запросу | |
22.5010.032 | 32 | по запросу | |
22.5010.033 | 33 | по запросу | |
22.5010.034 | 34 | по запросу | |
22.5010.035 | 35 | по запросу |
Пластины 22.5510 для абразивных материалов
Карбид 20/30.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.5510.018 | 18 | по запросу | |
22.5510.0185 | 18,5 | по запросу | |
22.5510.019 | 19 | по запросу | |
22.5510.0195 | 19,5 | по запросу | |
22.5510.02 | 20 | по запросу | |
22.5510.0205 | 20,5 | по запросу | |
22.5510.021 | 21 | по запросу | |
22.5510.022 | 22 | по запросу | |
22.5510.023 | 23 | по запросу | |
22.5510.024 | 24 | по запросу | |
22.5510.025 | 25 | по запросу | |
22.5510.026 | 26 | по запросу | |
22.5510.027 | 27 | по запросу | |
22.5510.028 | 28 | по запросу | |
22.5510.029 | 29 | по запросу | |
22.5510.03 | 30 | по запросу | |
22.5510.031 | 31 | по запросу | |
22.5510.032 | 32 | по запросу | |
22.5510.033 | 33 | по запросу | |
22.5510.034 | 34 | по запросу | |
22.5510.035 | 35 | по запросу |