Каталог оборудования
Прямые сверла Karnasch ультрадлинные (15х∅) со сменными пластинами
Диаметры присоединяемых пластин от 36 до 114 мм.
Глубина сверления от 787,4 до 939 мм.
Держатель и пластина выбираются в зависимости от диаметра сверления, материала, а также глубины отверстия.
Технические характеристики сменных пластин
Артикул | Угол заточки | Диаметр, мм | Материал | Применение |
22.2010 | 132° | 9,5-65 | Порошковая сталь 25 | Для всех видов стали и чугуна до 400 HBW |
22.2510 | 144° | 64-114 | Порошковая сталь 15 | Для всех видов стали и чугуна до 350 HBW |
22.3010 | 132° | 9,5-65 | Порошковая сталь 25 | Для цветных металлов - алюминия, меди, бронзы и т.д. |
22.3510 | 144° | 64-114 | Порошковая сталь 15 | Для цветных металлов - алюминия, меди, бронзы и т.д. |
22.4010 | 132° | 9,5-35 | Карбид 20/30 | Для высокопрочной стали и сплавов |
22.4510 | 132° | 9,5-35 | Карбид 20/30 | Для нержавеющей стали, титановых сплавов, чугуна в высокотемпературном режиме |
22.5010 | 132° | 9,5-35 | Карбид 20/30 | Для цветных металлов - алюминия, меди, бронзы в высокотемпературном режиме |
22.5510 | 132° | 9,5-35 | Карбид 20/30 | Для абразивных материалов - стекловолокна, углеволокна, графита и т.д. |
Прямые сверла ультрадлинные
Тип держателя 900 GM-15.
Размеры пластин, указанные в скобках, являются допустимыми, но не рекомендованными.
Размеры пластин, указанные в скобках, являются допустимыми, но не рекомендованными.
Артикул | Для пластин, мм | l 3, мм | l 5, мм | l 4, мм | l 1, мм | Конус Морзе F, мм | G | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.1040.07874.0360 | 36-41 (36-47) | 787,4 | 819,2 | 873,2 | 985,8 | 4 | 1/4" | по запросу | |
22.1040.07874.0420 | 42-47 | 787,4 | 819,2 | 873,2 | 985,8 | 4 | 1/4" | по запросу | |
22.1040.08790.0480 | 48-55 (48-65) | 879 | 914,4 | 968,4 | 1112,8 | 5 | 1/4" | по запросу | |
22.1040.08790.0560 | 56-65 | 879 | 914,4 | 968,4 | 1112,8 | 5 | 1/4" | по запросу | |
22.1040.08890.0640 | 64-76 (64-88) | 889 | 933,4 | 1004,8 | 1147,7 | 5 | 1/2" | по запросу | |
22.1040.08890.0780 | 78-88 | 889 | 933,4 | 1004,8 | 1147,7 | 5 | 1/2" | по запросу | |
22.1040.09390.0900 | 90-100 (90-114) | 939 | 993,7 | 1065,2 | 1208 | 5 | 1/2" | по запросу | |
22.1040.09390.1020 | 102-114 | 939 | 993,7 | 1065,2 | 1208 | 5 | 1/2" | по запросу |
Пластины 22.2010 для всех видов стали и чугуна до 400 HBW
Порошковая сталь 25.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.2010.036 | 36 | по запросу | |
22.2010.037 | 37 | по запросу | |
22.2010.038 | 38 | по запросу | |
22.2010.039 | 39 | по запросу | |
22.2010.04 | 40 | по запросу | |
22.2010.041 | 41 | по запросу | |
22.2010.042 | 42 | по запросу | |
22.2010.043 | 43 | по запросу | |
22.2010.044 | 44 | по запросу | |
22.2010.045 | 45 | по запросу | |
22.2010.046 | 46 | по запросу | |
22.2010.047 | 47 | по запросу | |
22.2010.048 | 48 | по запросу | |
22.2010.049 | 49 | по запросу | |
22.2010.05 | 50 | по запросу | |
22.2010.051 | 51 | по запросу | |
22.2010.052 | 52 | по запросу | |
22.2010.053 | 53 | по запросу | |
22.2010.054 | 54 | по запросу | |
22.2010.055 | 55 | по запросу | |
22.2010.056 | 56 | по запросу | |
22.2010.057 | 57 | по запросу | |
22.2010.058 | 58 | по запросу | |
22.2010.059 | 59 | по запросу | |
22.2010.06 | 60 | по запросу | |
22.2010.061 | 61 | по запросу | |
22.2010.062 | 62 | по запросу | |
22.2010.063 | 63 | по запросу | |
22.2010.064 | 64 | по запросу | |
22.2010.065 | 65 | по запросу |
Пластины 22.3010 для цветных металлов
Порошковая сталь 25.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.3010.036 | 36 | по запросу | |
22.3010.037 | 37 | по запросу | |
22.3010.038 | 38 | по запросу | |
22.3010.039 | 39 | по запросу | |
22.3010.04 | 40 | по запросу | |
22.3010.041 | 41 | по запросу | |
22.3010.042 | 42 | по запросу | |
22.3010.043 | 43 | по запросу | |
22.3010.044 | 44 | по запросу | |
22.3010.045 | 45 | по запросу | |
22.3010.046 | 46 | по запросу | |
22.3010.047 | 47 | по запросу | |
22.3010.048 | 48 | по запросу | |
22.3010.049 | 49 | по запросу | |
22.3010.05 | 50 | по запросу | |
22.3010.051 | 51 | по запросу | |
22.3010.052 | 52 | по запросу | |
22.3010.053 | 53 | по запросу | |
22.3010.054 | 54 | по запросу | |
22.3010.055 | 55 | по запросу | |
22.3010.056 | 56 | по запросу | |
22.3010.057 | 57 | по запросу | |
22.3010.058 | 58 | по запросу | |
22.3010.059 | 59 | по запросу | |
22.3010.06 | 60 | по запросу | |
22.3010.061 | 61 | по запросу | |
22.3010.062 | 62 | по запросу | |
22.3010.063 | 63 | по запросу | |
22.3010.064 | 64 | по запросу | |
22.3010.065 | 65 | по запросу |
Пластины 22.2510 для всех видов стали и чугуна до 350 HBW
Порошковая сталь 15.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.2510.064 | 64 | по запросу | |
22.2510.066 | 66 | по запросу | |
22.2510.068 | 68 | по запросу | |
22.2510.07 | 70 | по запросу | |
22.2510.072 | 72 | по запросу | |
22.2510.074 | 74 | по запросу | |
22.2510.076 | 76 | по запросу | |
22.2510.078 | 78 | по запросу | |
22.2510.08 | 80 | по запросу | |
22.2510.082 | 82 | по запросу | |
22.2510.084 | 84 | по запросу | |
22.2510.086 | 86 | по запросу | |
22.2510.088 | 88 | по запросу | |
22.2510.09 | 90 | по запросу | |
22.2510.092 | 92 | по запросу | |
22.2510.094 | 94 | по запросу | |
22.2510.096 | 96 | по запросу | |
22.2510.098 | 98 | по запросу | |
22.2510.1 | 100 | по запросу | |
22.2510.102 | 102 | по запросу | |
22.2510.104 | 104 | по запросу | |
22.2510.106 | 106 | по запросу | |
22.2510.108 | 108 | по запросу | |
22.2510.11 | 110 | по запросу | |
22.2510.112 | 112 | по запросу | |
22.2510.114 | 114 | по запросу |
Пластины 22.3510 для цветных металлов
Порошковая сталь 15.
Артикул | Диаметр, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
22.3510.064 | 64 | по запросу | |
22.3510.066 | 66 | по запросу | |
22.3510.068 | 68 | по запросу | |
22.3510.07 | 70 | по запросу | |
22.3510.072 | 72 | по запросу | |
22.3510.074 | 74 | по запросу | |
22.3510.076 | 76 | по запросу | |
22.3510.078 | 78 | по запросу | |
22.3510.08 | 80 | по запросу | |
22.3510.082 | 82 | по запросу | |
22.3510.084 | 84 | по запросу | |
22.3510.086 | 86 | по запросу | |
22.3510.088 | 88 | по запросу | |
22.3510.09 | 90 | по запросу | |
22.3510.092 | 92 | по запросу | |
22.3510.094 | 94 | по запросу | |
22.3510.096 | 96 | по запросу | |
22.3510.098 | 98 | по запросу | |
22.3510.1 | 100 | по запросу | |
22.3510.102 | 102 | по запросу | |
22.3510.104 | 104 | по запросу | |
22.3510.106 | 106 | по запросу | |
22.3510.108 | 108 | по запросу | |
22.3510.11 | 110 | по запросу | |
22.3510.112 | 112 | по запросу | |
22.3510.114 | 114 | по запросу |